De EnviLine buitenunit - Split of Monoblock - wordt gecombineerd met een bivalente wandhangende EnviLine binnennunit en een externe bijverwarmer, bijvoorbeeld een (aanwezige) cv-ketel of hout- of pelletkachel. Het warme water wordt geleverd door een cv-combiketel, of door de combinatie warmtepomp en bijverwarmer. In het laatste geval gaat het om een single cv-ketel met een losse warmwaterboiler.
Een voordeel van deze variant is dat de regeling van de warmtepomp continu bepaald of het kosten- efficiënter is om de warmtepomp in te zetten, of de bijverwarmer.
Belangrijkste voordelen:
Nefit EnviLine Bivalente paketten | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Split 3.0 B-S | Split 5.0 B-S | Monoblock 5.0 B-S | Split 7.0 B-S |
Vermogen (A7/W35)* (kW) | 3 | 5 | 5 | 7 |
COP (A7/W35)* | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
Koelvermogen (A35/W18)* (kW) | 3,0 | 5 | 5,9 | 7 |
Geluidsniveau dB(A) | 52 | 52 | 40 | 52 |
Afmetingen buitenunit (mm) | h660xb870xd320 | h830xb950xd330 | h1370xb930xd440 | h830xb950xd330 |
Gewicht buitenunit (kg) | 46 | 60 | 67 | 60 |
Afmetingen binnenunit (mm) | h700xb490xd400 | h700xb490xd400 | h700xb490xd390 | h700xb490xd400 |
Gewicht binnenunit (kg) | 32 | 32 | 30 | 32 |
Energielabel | ||||
Type | Monoblock 7.0 B-S | Split 9.0 B-S | Monoblock 9.0 B-S | Split 12 B-T |
Vermogen (A7/W35)* (kW) | 7 | 9 | 9 | 12 |
COP (A7/W35)* | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,4 |
Koelvermogen (A35/W18)* (kW) | 6,7 | 8 | 9,3 | 12 |
Geluidsniveau dB(A) | 40 | 52 | 40 | 55 |
Afmetingen buitenunit (mm) | h1370xb930xd440 | h830xb950xd330 | h1370xb930xd440 | h1380xb950xd330 |
Gewicht buitenunit (kg) | 71 | 60 | 75 | 96 |
Afmetingen binnenunit (mm) | h700xb490xd390 | h700xb490xd400 | h700xb490xd390 | h700xb490xd400 |
Gewicht binnenunit (kg) | 30 | 37 | 30 | 37 |
Energielabel | ||||
Type | Monoblock 13 B-T | Split 14 B-T | Split 16 B-T | Monoblock 17 B-T |
Vermogen (A7/W35)* (kW) | 13 | 14 | 16 | 17 |
COP (A7/W35)* | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
Koelvermogen (A35/W18)* (kW) | 11,1 | 14 | 15 | 11,9 |
Geluidsniveau dB(A) | 40 | 55 | 55 | 40 |
Afmetingen buitenunit (mm) | h1680xb1200xd580 | h1380xb950xd330 | h1380xb950xd330 | h1680xb1200xd580 |
Gewicht buitenunit (kg) | 130 | 96 | 96 | 132 |
Afmetingen binnenunit (mm) | h700xb490xd390 | h700xb490xd400 | h700xb490xd400 | h700xb490xd390 |
Gewicht binnenunit (kg) | 30 | 37 | 37 | 30 |
Energielabel |
Brochure luchtwarmtepompen
Combinaties luchtwarmtepompen
Subsidiewijzer
Gebruikersinstructie EnviLine A/W Split
Gebruikersinstructie EnviLine A/W Split E
Gebruikersinstructie EnviLine A/W Split B
Gebruikersinstructie EnviLine A/W IDU Monoblock E
Gebruikersinstructie EnviLine A/W IDU Monoblock B
Installatie-instructie Monoblock buitenunit
Installatie-instructie Split buitenunit
Prijslijst
Advies, tools en downloads luchtwarmtepompen
Meer documentatie
Voor nog meer gemak biedt Nefit een uitgebreid pakket EnviLine accessoires.
Bekijk (JPG 0,61 MB) de accessoires-tabel of download de brochure voor de verschillende toepassingen. (pag. 18+19)
Nefit TrendLine is de nieuwe trend in compacte kwaliteit. Het is de eerste van een nieuwe generatie hoogwaardige HR-ketels. Betrouwbaar comfort, compacte vormgeving en 'future proof'.
De nieuwe Nefit ProLine NxT is de kleinste compleet uitgeruste HR-combiketel. Zo klein dat hij vrijwel overal past, maar met prestaties van formaat. En in alle opzichten een klasse beter dan vergelijkbare toestellen.
Visit our YouTube Channel
Like us on facebook